×

10

“欢迎乘坐和谐号动车组,本次列车是g1074次列车,列车开往武汉站列车前方报站:韶关站!”哪位大侠知?广武g1074中途停车吗 -下载亚博

mhmjx mhmjx 发表于2023-04-26 19:44:40 浏览12 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

ladies and gentlemen,
welcome to take our train g1074 (停顿)bound for wuhan station, the next station is shaoguan station
g按英文读 不读中文的高
我经常坐动车 和谐号 动车组 这些中国特色太强 翻译了老外也不懂 直接省略了
车上都这么报的

站 站名 到点 开点 运行时间 天数
01 广州南 20:05 当日
02 广州北 20:20 20:23 15分 当日
03 韶关 21:00 21:01 55分 当日
04 郴州西 21:31 21:32 1小时26分 当日
05 株洲西 22:23 22:24 2小时18分 当日
06 长沙南 22:38 22:40 2小时33分 当日
07 武汉 23:54 3小时49分 当日

正常是全程3小时8分 岳阳东 17:44
不过这几天湖南雨雪天气,高铁为确保安全,减速了!
约全程减速20--30分钟!
到岳阳估计是18:10分左右!

车次 - 车型始发 - 目的地发时到时用时票价详情g1022(高铁)
广州南-武汉 广州南咸宁北06:0009:3603:36
984公里一等软座690元
二等软座430元
特等软座819元

详情 g1030(高铁)
广州南-武汉 广州南咸宁北06:5510:3203:37
984公里一等软座690元
二等软座430元
特等软座819元

详情 d2102(动车)
广州南-武汉 广州南咸宁北07:4513:2005:35
984公里一等软座485元
二等软座305元
特等软座550元

详情 g1036(高铁)
广州南-武汉 广州南咸宁北07:5211:2303:31
984公里一等软座690元
二等软座430元
特等软座819元

详情 g1048(高铁)
广州南-武汉 广州南咸宁北09:2613:1203:46
984公里一等软座690元
二等软座430元
特等软座819元

详情 g1042(高铁)
广州南-武汉 广州南咸宁北09:4013:2203:42
984公里一等软座690元
二等软座430元
特等软座819元

详情 g1054(高铁)
广州南-武汉 广州南咸宁北10:5214:2903:37
984公里一等软座690元
二等软座430元
特等软座819元

详情 g1062(高铁)
广州南-武汉 广州南咸宁北12:0615:4603:40
984公里一等软座690元
二等软座430元
特等软座819元

详情 g1068(高铁)
广州南-武汉 广州南咸宁北13:0516:4803:43
984公里一等软座690元
二等软座430元
特等软座819元

详情 d2104(动车)
广州南-武汉 广州南咸宁北14:0519:2905:24
984公里一等软座485元
二等软座305元
特等软座550元

详情 g1074(高铁)
广州南-武汉 广州南咸宁北14:1217:4203:30
984公里一等软座690元
二等软座430元
特等软座819元

详情 g1080(高铁)
广州南-武汉 广州南咸宁北15:1218:5403:42
984公里一等软座690元
二等软座430元
特等软座819元

详情 g1084(高铁)
广州南-武汉 广州南咸宁北16:0219:5403:52
984公里一等软座690元
二等软座430元
特等软座819元

详情 g1086(高铁)
广州南-武汉 广州南咸宁北16:1820:0803:50
984公里一等软座690元
二等软座430元

详情 g1090(高铁)
广州南-武汉 广州南咸宁北16:5820:4203:44
984公里一等软座690元
二等软座430元

详情 g1102(高铁)
广州南-武汉 广州南咸宁北18:3522:0503:30
984公里一等软座690元
二等软座430元
特等软座819元

g1074次高铁列车时刻表经过的站点有青岛北站、青州市站、淄博站、章丘站、济南站、济南西站、天津南站、北京南站。

g1074次高铁列车从青岛北站到北京南站总共有8站,14:49发车,19:23到达,全程耗时约4小时34分钟。g1074次高铁列车时刻表经过的站点有青岛北站、青州市站、淄博站、章丘站、济南站、济南西站、天津南站、北京南站,如果您需要购买g1074次高铁列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。

高铁的介绍

中国高速铁路(china railway highspeed),简称中国高铁,是指中国境内建成使用的高速铁路,为当代中国重要的一类交通基础设施 至2019年底,中国高速铁路营业总里程达到3.5万千米,居世界第一。截至2020年年底,全国铁路营业里程14.6万公里,高速铁路运营里程达3.79万公里,稳居世界第一。

截至2021年12月30日,中国高铁运营里程突破4万公里。截至2022年6月20日,中国已有近3200公里高铁常态化按时速350公里高标运营。20世纪80年代,中国铁路面临运输能力不足困境,列车行驶速度低于120千米/小时,客货混跑矛盾增加。经原中国铁道部研究院相关专家分析:受限于当时经济科技以及市场环境。


不到
g1074次列车, 始发站:广州南;终到站:武汉;全程共有7个停靠站
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 广州南 g1074 ---- 13:36 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 广州北 g1074 13:51 13:53 00:15 -- -- -- -- 36 22 40 --
3 韶关 g1074 14:30 14:32 00:54 -- -- -- -- 176 110 199 --
4 衡阳东 g1074 15:27 15:36 01:51 -- -- -- -- 408 255 461 --
5 长沙南 g1074 16:10 16:13 02:34 -- -- -- -- 532 333 601 --
6 咸宁北 g1074 17:08 17:09 03:32 -- -- -- -- 725 453 819 --
7 武汉 g1074 17:34 ---- 03:58 -- -- -- -- 780 490 880 --

广州至长沙高铁运行时刻表 
车次 始发站 终点站 发站 发时 到站 到时 停站 历时
g1022 广州南 武汉 广州南 6:50 长沙南 9:08 3 2:18
g6002 广州南 长沙南 广州南 6:55 长沙南 9:19 4 2:24
g1024 广州南 武汉 广州南 7:05 长沙南 9:39 5 2:34
g1026 广州南 武汉 广州南 7:17 长沙南 9:42 4 2:25
g1028 广州南 武汉 广州南 7:32 长沙南 9:58 4 2:26
g1030 广州南 武汉 广州南 7:39 长沙南 10:07 4 2:28
g1032 广州南 武汉 广州南 7:55 长沙南 10:25 4 2:30
g6004 广州南 长沙南 广州南 8:05 长沙南 10:36 5 2:31
g1034 广州南 武汉 广州南 8:15 长沙南 10:48 5 2:33
g6006 广州南 长沙南 广州南 8:22 长沙南 10:54 5 2:32
g1036 广州南 武汉 广州南 8:36 长沙南 11:08 4 2:32
g1038 广州南 武汉 广州南 8:44 长沙南 11:16 4 2:32
g1002 广州南 武汉 广州南 9:00 长沙南 11:02 1 2:02
g1040 广州南 武汉 广州南 9:08 长沙南 11:33 4 2:25
g6008 广州南 长沙南 广州南 9:13 长沙南 11:39 4 2:26
g1042 广州南 武汉 广州南 9:22 长沙南 11:48 4 2:26
g1044 广州南 武汉 广州南 9:36 长沙南 12:08 4 2:32
g1046 广州南 武汉 广州南 9:52 长沙南 12:22 4 2:30
g1004 广州南 武汉 广州南 10:00 长沙南 12:02 1 2:02
g1048 广州南 武汉 广州南 10:06 长沙南 12:32 4 2:26
g1050 广州南 武汉 广州南 10:20 长沙南 12:44 4 2:24
g6010 广州南 长沙南 广州南 10:29 长沙南 12:56 4 2:27
g1052 广州南 武汉 广州南 10:45 长沙南 13:10 4 2:25
g1054 广州南 武汉 广州南 10:57 长沙南 13:22 4 2:25
g6012 广州南 长沙南 广州南 11:07 长沙南 13:26 3 2:19
g1056 广州南 武汉 广州南 11:20 长沙南 13:45 4 2:25
g1058 广州南 武汉 广州南 11:33 长沙南 13:59 4 2:26
g1060 广州南 武汉 广州南 11:46 长沙南 14:18 5 2:32
g6014 广州南 长沙南 广州南 12:00 长沙南 14:27 4 2:27
g1062 广州南 武汉 广州南 12:16 长沙南 14:34 3 2:18
g1064 广州南 武汉 广州南 12:28 长沙南 14:53 4 2:25
g1066 广州南 武汉 广州南 12:33 长沙南 15:06 5 2:33
g1068 广州南 武汉 广州南 12:51 长沙南 15:16 4 2:25
g1070 广州南 武汉 广州南 13:05 长沙南 15:30 4 2:25
g1072 广州南 武汉 广州南 13:30 长沙南 15:55 4 2:25
g1074 广州南 武汉 广州南 13:36 长沙南 16:10 4 2:34
g6018 广州南 长沙南 广州南 13:51 长沙南 16:22 4 2:31
g1006 广州南 武汉 广州南 14:00 长沙南 16:02 1 2:02
g1076 广州南 武汉 广州南 14:10 长沙南 16:34 4 2:24
g6020 广州南 长沙南 广州南 14:20 长沙南 16:39 3 2:19
g1078 广州南 武汉 广州南 14:25 长沙南 16:45 3 2:20
g1080 广州南 武汉 广州南 14:36 长沙南 17:10 4 2:34
g6022 广州南 长沙南 广州南 14:43 长沙南 17:15 4 2:32
g1008 广州南 武汉 广州南 15:00 长沙南 17:02 1 2:02
g1082 广州南 武汉 广州南 15:05 长沙南 17:24 3 2:19
g1084 广州南 武汉 广州南 15:15 长沙南 17:47 5 2:32
g6024 广州南 长沙南 广州南 15:28 长沙南 17:54 4 2:26
g1086 广州南 武汉 广州南 15:38 长沙南 18:08 4 2:30
g6026 广州南 长沙南 广州南 15:49 长沙南 18:23 4 2:34
g1010 广州南 武汉 广州南 16:00 长沙南 18:02 1 2:02
g1088 广州南 武汉 广州南 16:10 长沙南 18:35 4 2:25
g6028 广州南 长沙南 广州南 16:21 长沙南 18:40 3 2:19
g1090 广州南 武汉 广州南 16:34 长沙南 18:53 3 2:19
g1092 广州南 武汉 广州南 16:45 长沙南 19:15 4 2:30
g1012 广州南 武汉 广州南 17:00 长沙南 19:02 1 2:02
g6030 广州南 长沙南 广州南 17:05 长沙南 19:23 3 2:18
g1094 广州南 武汉 广州南 17:10 长沙南 19:35 4 2:25
g6032 广州南 长沙南 广州南 17:22 长沙南 19:48 4 2:26
g1096 广州南 武汉 广州南 17:32 长沙南 19:58 4 2:26
g6034 广州南 长沙南 广州南 17:44 长沙南 20:10 4 2:26
g1098 广州南 武汉 广州南 17:54 长沙南 20:20 4 2:26
g1100 广州南 武汉 广州南 18:00 长沙南 20:26 4 2:26
g6036 广州南 长沙南 广州南 18:15 长沙南 20:40 4 2:25
g1102 广州南 武汉 广州南 18:25 长沙南 20:50 4 2:25
g6038 广州南 长沙南 广州南 18:40 长沙南 20:59 3 2:19
g6040 广州南 长沙南 广州南 18:50 长沙南 21:15 4 2:25
g1104 广州南 武汉 广州南 19:08 长沙南 21:25 3 2:17
g6042 广州南 长沙南 广州南 19:20 长沙南 21:46 4 2:26
g6044 广州南 长沙南 广州南 19:28 长沙南 22:07 6 2:39
g1106 广州南 武汉 广州南 19:38 长沙南 22:12 5 2:34
g1108 广州南 武汉 广州南 20:00 长沙南 22:26 4 2:26
g6046 广州南 长沙南 广州南 20:25 长沙南 22:50 4 2:25
g6048 广州南 长沙南 广州南 20:50 长沙南 23:38 7 2:48
g6050 广州南 长沙南 广州南 21:30 长沙南 23:56 4 2:26

少长咸集

网站地图